Взрывозащищенные электродвигатели для аккумуляторных электровозов
Наименование параметров | ZBQ-4 | ZBQ-8 | ZBQ-11 | ZBQ-15 | ZBQ-22 |
Режим работы | Режим работы | Режим работы | Режим работы по ГОС | Режим работы по ГОС | |
S2-60 мин | S2-60 мин | S2-60 мин | S2-60 мин | S2-60 мин | |
(часовой) | (часовой) | (часовой) | (часовой) | (часовой) | |
Номинальная мощность кВт | 3.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
Номинальное напряжение В | 42 | 84 | 120 | 130 | 180 |
Номинальный ток А | 105 | 111 | 112 | 136 | 141 |
Номинальная частота вращения об/мин | 960 | 1130 | 370 | 1060 | 1190 |
Максимальная частота вращения об/мин | 2400 | 2400 | 1300 | 2230 | 2400 |
Исполнение | Рудничное взрывозащищенное | Рудничное взрывозащищенное | Рудничное взрывозащищенное | Рудничное взрывозащищенное | Рудничное взрывозащищенное |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IР54* | IР54* | IР54* | IР54* | IР54* |
Способ охлаждения по ГОСТ 20495 | IС0040 | IС0040 | IС0040 | IС0040 | IС0040 |
←No Information
No Information→