Шахтный электровоз 5 АДС применяется регулирование скорости типа прерывистой волны IGBT или типа частоты переменного тока. Его основные ха
№ п. п. | Наименование характеристики | Тип электровоза | |||
CTY2.5 | CTY5 | CTY8 | CTY12 | ||
1 | Ширина колеи, мм | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
2 | Жесткая база, мм | 650 | 850 | 1100, 1150 | 1220 |
3 | Сила тяги часового режима, кH | 2.55 | 7.06 | 11.18 | 16.48 |
4 | Скорость движения часовая, км/ч | 4.54 | 7 | 6.2 | 8.7 |
5 | Напряжение питающей сети, В | 48 | 90 | 110, 140 | 192 |
6 | Диаметр колеса по кругу катания, мм | 460 | 520 | 680 | 680 |
7 | Суммарная мощность приводов, кВт | 3.5X1=3.5 | 7.5X2=15 |
11X2=22 15X2=30 |
22X2=44 |
8 | Масса, т | 2.5 | 5 | 8 | 12 |
9 | длина по раме | 2330 | 3170 | 4250 | 5100 |
10 | Ширина | 914 | 920 | 1050 | 1050 |
11 | высота по кабине | 320 | 320 | 430 | 430 |