Электровозы аккумуляторные рудничные взрывобезопасные2.5 Использование регулятора частоты IGBT или переменного тока стабильный запуск и
Клей / общий вес (t) | 2.5 ton |
Ширина колеи (mm) | 600.762.900 |
Тяга(KN) | 2.55 |
Максимум. Тяга(KN) | 6.13 |
Скорость(km/h) | 4.54 |
Напряжение батареи (V) | 48V |
Емкость батареи(Ah) | 330 |
Власть (KW) | 3.5 KWx1 |
Габаритные размеры Длина(mm) | 2330 |
Ширина(mm) | 9141076or 1212 |
Высота(mm) | 1550 |
Колесная база (mm) | 650 |
Диаметр колеса (mm) | 460 |
Минимальный радиус кривой (m) | 5 |
Контроллер | Сопротивление или IGBT |
Метод торможения | Механический |
Доставка и подробности