Машины погрузочные предназначены для погрузки взорванной горной массы любой крепости и абразивности в вагонетки на конвейер или другие
Машины погрузочные предназначены для погрузки взорванной горной массы любой крепости и абразивности в вагонетки на конвейер или другие транспортные средства при проходке горизонтальных горных выработок на разрабатываемых подземных месторождениях полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений.










←No Information
| Наименование | Страна | Общий вес т | Производительность м3/ч | Клиренс мм | Габариты мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWY-100 | Китай | 105 | 100 | 260 | 8180*1700*2350 | |
| ZWY-120 | Китай | 115 | 120 | 290 | 8480*1860*2540 | |
| ZWY-120P | Китай | 115 | 120 | 290 | 9530*1915*3140 | |
| ZWY-160 | Китай | 145 | 160 | 320 | 9830*2015*3140 | |
| ZWY-160P | Китай | 125 | 160 | 320 | 9830*2015*3140 | |
| ZWY-220P | Китай | 135 | 220 | 400 | 10780*2200*3460 | |
| ZWY-220 | Китай | 165 | 220 | 420 | 12320*2150*3150 |
| Наименование | Страна | Общий вес т | Производительность м3/ч | Клиренс мм | Габариты мм | Цена USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWY-100 | Китай | 105 | 100 | 260 | 8180*1700*2350 | |
| ZWY-120 | Китай | 115 | 120 | 290 | 8480*1860*2540 | |
| ZWY-120P | Китай | 115 | 120 | 290 | 9530*1915*3140 | |
| ZWY-160 | Китай | 145 | 160 | 320 | 9830*2015*3140 | |
| ZWY-160P | Китай | 125 | 160 | 320 | 9830*2015*3140 | |
| ZWY-220P | Китай | 135 | 220 | 400 | 10780*2200*3460 | |
| ZWY-220 | Китай | 165 | 220 | 420 | 12320*2150*3150 |



