Мы являемся профессиональными китайскими производителями и поставщиками узкоколейных подземных аккумуляторов специализирующимися на
Прочная и заводская цена узкоколейной аккумуляторной локомотив для продажи. Наша фабрика имеет более чем 20-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности получила хорошие отзывы из Южной Америки и Африки. Мы надеемся стать вашим стабильным деловым партнером в Китае.
Локомотивы с батарейным питанием предназначены для горизонтального железнодорожного транспорта особенно в шахтах и закрытых помещениях. Они также предназначены для использования в потенциально взрывоопасной среде с угольной пылью и метаном в объеме до 15%. Они могут работать на уклонах железнодорожных линий до 35 ‰ с шириной колеи от 500 до 1060 мм при температуре окружающей среды от -20 °С до + 40°С.
Взрывобезопасный аккумулятор 5ton | |||
CTY5 / 679G (B) | Характеристики | ||
Клей / общий вес (т) | 5 | ||
Колея (мм) | 600 762 или 900 | ||
Тяговое усилие (кН) | 706 | ||
Максимум. Тяговое усилие (кН) | 1226 | ||
скорость | 7 | ||
Напряжение аккумулятора (В) | 90 | ||
Емкость батареи (Ач) | 385 | ||
Мощность (кВт) | 7.5 * 2 | ||
Размеры | Длина (мм) | 2860 | |
Ширина (мм) | 9201082 или 1220 | ||
Высота (мм) | 1550 | ||
Колесная база (мм) | 850 | ||
Диаметр колеса (мм) | 520 | ||
Минимальный радиус кривой (м) | 6 | ||
контроллер | Сопротивление или IGBT | ||
Метод торможения | Механический тормоз |
Доставка и подробности
Беспокоитесь о цене при покупке литиевой батареи?
Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор | |
Время работы | ≥ 3000 раз | Около 600 раз |
Быстрая зарядка | Да (1-2 часа) | Нет (8-12 ч) |
Особенности зарядки | Зарядка и использование в любое время | Должен полностью зарядить |
Заряд эффективный | 98% | 75% -85 % |
Диапазон температур | Поставка для температуры от 20 до 55 ° C с защитой от высоких и низких температур | Плохая производительность при низкой температуре. Батареи будут повреждены если ниже 0 °C |
Maintena NC E | Бесплатная поддержка | Регулярно поддерживайте и добавляйте дистиллированный официант чтобы обеспечить концентрацию кислоты остудите при зарядке. |
Замена батарейки за 5 лет | 0 | 4 группы |
Re оценки:
Стоимость покупки: цена на литиевый аккумуляторный локомотив чуть выше чем на свинцово-кислотный аккумуляторный локомотив;
Затраты на оплату труда : не требует обслуживания литиевой батареи для экономии затрат на оплату труда. Свинцово-кислотные должны добавлять жидкости при зарядке легко испортить батареи при неправильной работе.
Стоимость смены группы батарей за 5 лет : время работы группы литиевых батарей увеличится до 5-8 лет свинцово-кислотная батарея за 5 лет заменит 4 группы.